集合開關(guān)電源和線性電源的優(yōu)點,單路、多路任意組合
"三防”及耐振動沖擊性能好
六面金屬屏蔽,電磁兼容性能良好
寬輸入電壓范圍,交直流輸入均可
體積小、重量輕,整體散熱防輻射設(shè)計,輸出電壓穩(wěn)定
安裝方式任選,各種規(guī)格及非標產(chǎn)品均可協(xié)商
可替代線性電源,用于精密測量、功率放大器等高精度電路
可選擇100%純國產(chǎn)(型號尾綴-GC)
| 測試項目 | 測試條件 | 電壓范圍 | 額定值 | 電壓范圍 |
| 交流輸入電壓 | 110VAC | 85-132VAC | 220VAC | 176-265VAC |
| 直流輸入電壓 | 12VDC | 9-18VDC | 24VDC | 18-36VDC |
| 110VDC | 66-160VDC | 200VDC | 100-300VDC | |
| 600VDC | 400-900VDC |
| 測試項目 | 測試條件 | 最小值 | 額定值 | 最大值 | 單位 |
| 電壓精度 | lo=0.1...1.0 x lo(nom) Vi=Vi rated | ±1 | % | ||
| 電壓調(diào)整率 | Vi(min)<Vi | ±0.2 | % | ||
| 負載調(diào)整率 | lo=0.1...1.0 x lo(nom) Vi(min)<Vi | ±0.5 | % | ||
| 輔助電壓精度 | 主路負載和輔路負載須同時帶載至少25% | ±1 | % | ||
| 紋波和噪聲 | 20 MHz帶寬 | 0.2 | % | ||
| 電流限制點 | Vi(min)<Vi | 105 | % | ||
| 瞬態(tài)響應 | 25%負載變化 | 400 | MS | ||
| 工作頻率 | Vi(min)<Vi | 100 | 200 | 300 | KHz |
| 測試項目 | 測試條件 | 最小值 | 額定值 | 最大值 | 單位 |
| 隔離電壓 | 輸入/輸出1分鐘,漏電流<5mA | 1500 | VAC/VDC | ||
| 隔離電壓 | 輸入/外殼1分鐘,漏電流<5mA | 1500/1050 | VAC/VDC | ||
| 隔離電壓 | 輸出/外殼 | 500 | VDC | ||
| 隔離電阻 | 輸入/輸出 | 200 | MΩ | ||
| 沖擊 | 10-55HZ | 5 | G | ||
| 平均無故障時間(MTBF ) | MIL-HDBK-217F2 | 5x105 | hrs | ||
| 過流保護 | 全電壓輸入范圍 | 有,自動恢復 | |||
| 冷卻方式 | 貼金屬外殼傳導散熱 | ||||
| 測試項目 | 測試條件 | 最小值 | 額定值 | 最大值 | 單位 |
| 工作殼溫 | 工業(yè)級/軍品級 | -25/-40 | +85/+85 |
℃ | |
| 最大殼溫 | 工業(yè)級/軍品級 | +85/+85 | ℃ | ||
| 儲存溫度 | 工業(yè)級/軍品級 | -40/-55 | +105/+105 |
℃ | |
| 相對濕度 | 無冷凝 | 5 | 90 | RH (%) |
| 產(chǎn)品型號 | 輸入 標稱值及范圍 |
輸出 | 效率 Typ(%) |
|
| 電壓(VDC) | 電流(A) | |||
| JRN30-xS05 | x=24VDC(18-36) =48VDC(36-72) =110VDC(66-160) =300VDC(200-400) =220VAC(176-264) |
5 | 6 | 87 |
| JRN30-xS12 | 12 | 2.5 | 87 | |
| JRN30-xS15 | 15 | 2 | 88 | |
| JRN30-xS24 | 24 | 1.25 | 88 | |
| JRN50-xS05 | 5 | 10 | 86 | |
| JRN50-xS12 | 12 | 4.2 | 87 | |
| JRN50-xS15 | 15 | 3.3 | 88 | |
| JRN50-xS24 | 24 | 2.1 | 88 | |
| JRN50-xS28 | 28 | 1.7 | 88 | |
| JRN50-xS48 | 48 | 1 | 88 | |
| JRN100-xS12 | 12 | 8.3 | 87 | |
| JRN100-xS15 | 15 | 6.6 | 88 | |
| JRN100-xS24 | 24 | 4.2 | 88 | |
| JRN100-xS28 | 28 | 3.6 | 88 | |
| JRN100-xS48 | 48 | 2.1 | 88 | |
| JRN150-xS05 | 5 | 30 | 86 | |
| JRN150-xS12 | 12 | 12.5 | 87 | |
| JRN150-xS24 | 24 | 6.25 | 88 | |
| JRN150-xD05 | ±5 | 15/15 | 86 | |
| JRN150-xD12 | ±12 | 6.25/6.25 | 87 | |
| JRN150-xD24 | ±24 | 3.12/3.12 | 88 | |
| JRN200-xS12 | 12 | 16.66 | 87 | |
| JRN200-xS18 | 18 | 11.11 | 88 | |
| JRN200-xS24 | 24 | 8.33 | 88 | |
| JRN200-xS36 | 36 | 5.55 | 88 | |
| JRN200-xS48 | 48 | 4.16 | 88 | |
| JRN200-xD09 | ±9 | 11.11/11.11 | 87 | |
| JRN200-xD12 | ±12 | 8.33/8.33 | 87 | |
| JRN200-xD15 | ±15 | 6.66/6.66 | 88 | |
| JRN200-xD18 | ±18 | 5.55/5.55 | 88 | |
| JRN200-XD24 | ±24 | 4.16/4.16 | 88 | |
| JRN200-xD36 | ±36 | 2.77/2.77 | 88 | |
| JRN250-xS15 | 15 | 16.66 | 87 | |
| JRN250-xS18 | 18 | 13.88 | 88 | |
| JRN250-xS24 | 24 | 10.4 | 88 | |
| JRN250-xS36 | 36 | 6.9 | 88 | |
| JRN250-xS48 | 48 | 5.2 | 88 | |
