自帶散熱片,自然散熱
金屬屏蔽封裝,輸入Pi型濾波
穩(wěn)壓輸出,高轉換效率,低紋波噪聲
高精度,高可靠,長壽命設計
輸出路數(shù):單路、雙路
1500V 隔離電壓,短路,過載,內部過熱保護自恢復
廣泛應用于軍工、通訊、工控、交通、電力、新能源和科研實驗等領域
可選擇100%純國產(chǎn)(型號尾綴-GC)
| 標稱值 | 電壓范圍 | 標稱值 | 電壓范圍 | |
| 輸入電壓 | 220VAC | 176-265VAC | 220VAC(W) | 85-265VAC |
| 380VAC | 323-437VAC |
| 測試項目 | 測試條件 | 最小值 | 額定值 | 最大值 | 單位 |
| 電壓精度 | lo=0.1...1.0 x lo(nom) Vi=Vi rated | ±1 | % | ||
| 電壓調整率 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | ±0.2 | % | ||
| 負載調整率 | lo=0.1...1.0 x lo(nom) Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | ±0.5 | % | ||
| 輔助電壓精度 | 主路負載和輔路負載須同時帶載至少25% | ±1 | % | ||
| 紋波和噪聲 | 20 MHz帶寬 | 150 | 240 | mV | |
| 電流限制點 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | 105 | % | ||
| 瞬態(tài)響應 | 25%負載變化 | 400 | μs | ||
| 工作頻率 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | 100 | 200 | 300 | KHz |
| 測試項目 | 測試條件 | 最小值 | 額定值 | 最大值 | 單位 |
| 隔離電壓 | 輸入/輸出1分鐘,漏電流<5mA | 1500 | VAC | ||
| 隔離電壓 | 輸入/外殼1分鐘,漏電流<5mA | 1500 | VAC | ||
| 隔離電壓 | 輸出/外殼 | 500 | VDC | ||
| 隔離電阻 | 輸入/輸出 | 200 | MΩ | ||
| 沖擊 | 10~55Hz | 5 | G | ||
| 平均無故障時間(MTBF) | MIL-HDBK-217F2 | 5×105 | hrs | ||
| 過流保護 | 全電壓輸入范圍 | 自動恢復 | |||
| 冷卻方式 | 自然散熱或者貼殼傳導散熱 | ||||
| 外殼材料 | 金屬材質 | ||||
| 測試項目 | 測試條件 | 最小值 | 額定值 | 最大值 | 單位 |
| 工作殼溫 | 工業(yè)級/軍品級 | -25/-40 | +85/+85 |
℃ | |
| 最大殼溫 | 工業(yè)級/軍品級 | +85/+85 |
℃ | ||
| 儲存溫度 | 工業(yè)級/軍品級 | -45/-55 | +105/+110 | ℃ | |
| 相對濕度 | 無冷凝 | 5 | 90 | RH(%) | |
| 溫度系數(shù) | ±0.02 | %/℃ | |||
| 產(chǎn)品型號 | 輸入 標稱值及范圍(VAC) |
輸出 | 效率 Typ(%) |
|
| 電壓(VDC) | 電流(A) | |||
| JFF1500-xS12 | x=220 (176-265) =220W (85-265) =380 (323-437) |
12 | 125 | 88 |
| JFF1500-xS24 | 24 | 62.5 | 89 | |
| JFF1500-xS28 | 28 | 53.5 | 90 | |
| JFF1500-xS36 | 36 | 41.6 | 88 | |
| JFF1500-xD48 | ±48 | 15.63/15.63 | 88 | |
| JFF1500-xS110 | 110 | 13.63 | 88 | |
| JFF1500-xS220 | 220 | 6.8 | 88 | |
| JFF1500-xD09&12 | 9/12 | 44.44/91.6 | 88 | |
| JFF1500-xD12&15 | 12/15 | 33.33/73.33 | 88 | |
| JFF1500-xD15&24 | 15/24 | 26.67/45.8 | 88 | |
| JFF1500-xT12&20&24 | 12/20/24 | 15/7/49 | 88 | |
| JFF1500-xT12&24&36 | 12/24/36 | 2020/10/28 | 88 | |
| JFF2000-xS12 | 12 | 166 | 88 | |
| JFF2000-xS24 | 24 | 83.3 | 88 | |
| JFF2000-xS48 | 48 | 41.6 | 89 | |
| JFF2000-xS110 | 110 | 18.1 | 88 | |
| JFF2000-xS220 | 220 | 9 | 88 | |
| JFF2000-xD12&24 | 12/24 | 50/58 | 88 | |
| JFF2000-xD24&36 | 24/36 | 22.92/40 | 88 | |
| JFF2500-xS12 | 12 | 208 | 88 | |
| JFF2500-xS28 | 28 | 89.28 | 89 | |
| JFF2500-xS72 | 72 | 34.7 | 89 | |
| JFF2500-xS110 | 110 | 22.7 | 88 | |
| JFF2500-xS220 | 220 | 11.4 | 88 | |
| JFF3000-xS24 | 24 | 125 | 89 | |
| JFF3000-xS48 | 48 | 62.5 | 89 | |
| JFF3000-xS72 | 72 | 41.6 | 89 | |
| JFF3000-xS110 | 110 | 27.2 | 89 | |
